ENVIRONMENTAL BUSINESS DEPARTMENT
사업분야 | 세부 사업명 및 규모 |
---|---|
도시개발 | 택지개발(30만m²이상)등 13개 사업 |
산업입지 | 산업단지·공장조성·공업용지조성(15만m²이상)등 7개 사업 |
에너지개발 | 에너지개발을 위한 해저광업 등 7개 사업 |
항만건설 | 항만(외곽시설 길이 300m이상) 등 5개 사업 |
도로건설 | 도로신설(4km이상)·도로확장(2차로이상인 10km이상) |
수자원개발 | 댐(면적 200만m²나 용량 2000만m³이상) 등 3개 사업 |
철도(도시철도) | 철도(1km이상), 삭도·궤도(2km이상) 등 4개 사업 |
공항건설 | 비행장활주로(500m이상), 기타시설(20만m2이상) |
하천개발 | 하천공사(10km이상) |
매립·개간 | 매립(30만m²이상)·개간(100만m²이상) 등 2개 사업 |
관광단지 | 온천개발(30만m²이상) 등 6개사업 |
산지개발 | 초지조성(20만m²이상) 등 2개 사업 |
특정지역개발 | 복합단지조성 등 10개 사업 |
체육시설 | 청소년수련시설(30만m²이상) 등 5개 사업 |
폐기물·분뇨처리시설 | 분뇨처리시설(100k/일이상) 등 2개 사업 |
국방군사시설 | 국방군사시설(33만m²이상)등 3개 사업 |
토석 등 채취 | 산림내토석 등 채취 산지훼손면적(10만m²이상) 등 7개 사업 |
구분 | 내용 | 면적 |
---|---|---|
도시지역 | 주거지역, 상업지역, 자연녹지지역, 생산 녹지지역 | 10,000 m² 이상 |
공업지역 | 30,000 m² 이상 | |
보전녹지지역 | 5,000 m² 이상 | |
관리지역 | 30,000 m² 이상 | |
농림지역 | 30,000 m² 이상 | |
자연환경보전지역 | 5,000 m² 이상 |
길이 2km 이상 (임도의 경우 4km)
문의